Parts by Type

print This page

Transmission Yokes

Filters: JOINT ANGLE = 0,
PART NUMBER SERIES SPLINE COUNT SPLINE DIA. HUB DIA. HUB LENGTH C/L TO END C/L TO WASHER COUNTERBORE DIA. COUNTERBORE DEPTH VENTED JOINT ANGLE NOTES VEHICLE CLASS BRAND
1403-10 1100 10 1.000 1.298 5.500 0.875 1.079 0.625 No 0 Capri LD PTI
3103-10 1310 10 1.375 2.125 2.750 1.125 0.000 0.000 No 0 Used in boat applications, Fits onto standard jet drive LD PTI
3103-11 1310 10 1.375 2.125 3.438 1.000 0.000 0.000 No 0 Used in boat applications, Fits onto standard jet drive LD PTI
3103-12 1310 10 1.375 2.125 4.875 0.875 0.000 0.000 No 0 Used in boat applications, Fits onto standard jet drive LD PTI
3-3-4421X 1410 16 1.375 2.250 5.234 1.156 0.000 0.000 Yes 0 LD Spicer
2-3-02150X 1330 16/19 1.370 1.770 7.106 1.375 0.000 0.000 No 0 Nissan & Toyota Pickup LD Spicer
1203-18 1251 18 0.800 1.178 4.875 0.875 0.910 0.310 No 0 Nissan/Subaru LD PTI
1403-20 1100 18/20 0.897 1.186 5.325 0.000 0.000 0.000 No 0 Capri, ### OBSOLETE ### LD PTI
3-3-3151X 1480 20 1.654 2.380 4.560 1.320 0.000 0.000 No 0 Hub dia. not ground LD Spicer
3103-21 1310 20/21 1.104 1.495 6.000 0.875 0.000 0.000 No 0 1310 Toyota version of 2303-21 typically used on 2pc Toyota truck shaft / The angle is too low to use on one piece shafts. The high angle version is 3103-211 LD PTI
1503-22 1551-20 20/22 0.959 1.375 5.710 1.100 1.039 0.625 No 0 Mazda OE Size LD PTI
2603-22 7260 20/22 0.959 1.375 4.250 6.000 1.000 1.050 0.590 No 0 Mazda Miata, B2000s LD PTI
2303-22 2351-20 20/22 0.985 1.258 5.750 1.125 0.000 0.000 No 0 Toyota LD PTI
2603-22M 7260 20/22 0.959 1.258 4.250 5.750 1.000 1.050 0.590 No 0 Toyota Corolla 5 speed LD PTI
5004083 1350 20/23 1.201 1.575 7.106 0.000 0.000 0.000 No 0 ### Captive to Dealer, Proprietary to Toyota ## LD Spicer
5016999 1350 20/23 1.230 1.575 7.106 0.000 0.000 0.000 No 0 ### Captive to Dealer, proprietary to Toyota ## LD Spicer
1303-41 1351-20 21 1.100 1.495 6.125 1.500 0.000 0.000 No 0 Toyota Car and Truck LD PTI
2303-21 2351-20 21 1.100 1.495 5.750 1.125 0.000 0.000 No 0 Toyota LD PTI
2-3-9811X 1310 21 1.403 2.000 4.130 1.030 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
3-3-848X 1350 21 1.403 1.830 5.310 1.190 0.000 0.000 No 0 Hub dia. not ground LD Spicer
3103-211 1310 21 1.100 1.495 6.000 1.250 0.000 0.000 No 0 Toyota Truck High Angle LD PTI
1703-23 1751 21/23 0.962 1.258 4.425 1.125 0.000 0.000 No 0 Suzuki LD PTI
3503-220 1350 22 1.496 1.930 7.106 1.420 0.000 0.000 No 0 Toyota Tundra LD PTI
1203-24 1251 22/24 0.995 1.375 5.875 1.125 1.038 0.645 No 0 Nissan/Subaru LD PTI
1203-24S 1251 22/24 0.995 1.375 4.750 1.000 1.038 0.490 No 0 Nissan LD PTI
3103-24 1310 22/24 0.995 1.375 4.000 6.047 1.380 1.043 0.390 No 0 Nissan LD PTI
1203-241 1251 22/24 0.995 1.375 5.250 1.100 1.038 0.645 No 0 Nissan/Subaru 1251-22 LD PTI
5016994 1350 22/32 1.533 1.930 7.106 0.000 0.000 0.000 No 0 ### Proprietary to Toyota ### LD Spicer
1303-23 1351-20 23 1.200 1.575 6.125 1.625 0.000 0.000 No 0 Toyota Car and Truck / Typically automatic trans LD PTI
2-3-11721X 1310 23 1.201 1.575 5.750 1.320 0.000 0.000 No 0 Same as 3103-23 LD Spicer
3103-23 1310 23 1.201 1.575 5.750 1.320 0.000 0.000 No 0 1310 version of 1303-23 used on Toyota applications. LD PTI
3303-231 1330 23 1.200 1.575 7.106 1.500 0.000 0.000 No 0 Toyota LD PTI
2603-231 OEM 23 1.200 1.575 6.181 1.625 0.000 0.000 No 0 Kia LD PTI
3303-232 1330 23 1.200 1.575 6.319 1.500 0.000 0.000 No 0 Toyota LD PTI
3503-231 1350 23 1.200 1.575 7.106 1.500 0.000 0.000 No 0 Toyota LD PTI
3103-23S 1310 23 1.201 1.575 4.125 5.750 1.320 0.000 0.000 No 0 MAZDA RX8 AUTO, machined shoulder off hub LD PTI
3103-243 1310 23/24 1.082 1.678 6.000 1.250 0.000 0.000 No 0 Mitsubishi LD PTI
3103-243M 1310 23/24 1.082 1.678 5.250 1.250 0.000 0.000 No 0 Mitsubishi LD PTI
2603-25 7260 23/25 1.083 1.495 4.300 6.000 1.000 1.130 0.625 No 0 Mazda, Some Early Mustangs LD PTI
1403-25 1100 24/25 1.109 1.375 5.500 1.000 0.000 0.611 No 0 Capri LD PTI
2-3-13721X 1330 24/25 1.113 1.375 6.860 1.000 0.000 0.000 No 0 Fits Ranger w/ Aluminum shaft LD Spicer
2-3-15471X 1330 24/25 1.113 1.375 6.860 1.000 0.000 0.000 No 0 Nickel plated yoke w/vibration dampener LD Spicer
1203-26 1251 24/26 1.115 1.495 6.000 1.250 1.145 0.395 No 0 Nissan LD PTI
1203-26S 1251 24/26 1.115 1.375 6.000 1.125 1.145 0.395 No 0 Nissan LD PTI
3103-26 1310 24/26 1.115 1.495 6.047 1.380 1.142 0.390 No 0 Nissan LD PTI
2603-26 7260 25/26 1.156 1.559 6.875 0.969 0.000 0.000 No 0 DET#2852323/904 LD PTI
2603-26S 7260 25/26 1.156 1.559 5.900 1.000 0.000 0.000 No 0 Mitsubishi LD PTI
2-3-8731X 1310 25/26 1.158 1.559 6.000 0.940 0.000 0.000 No 0 Chrysler applications, 1310 version of 2603-26 LD Spicer
2-3-9781X 1310 25/26 1.158 1.559 6.000 0.875 0.000 0.000 No 0 Chrysler applications, 1310 version of 2603-26 LD Spicer
3103-27CV 1310 26/27 1.176 1.500 5.875 1.125 0.000 0.000 No 0 Jeep 231 T/C CV Yoke LD PTI
3103-271 1310 26/27 1.176 1.500 4.875 0.750 0.000 0.000 No 0 Early Corvette with U-bolts LD PTI
3R03-350 3R 26/27 1.176 1.500 5.460 0.875 0.000 0.000 No 0 Full Spline
GM#7812557
LD PTI
3R03-700 3R 26/27 1.176 1.500 6.750 0.875 1.221 0.420 Yes 0 LD PTI
3R03-703 3R 26/27 1.176 1.500 6.750 0.875 0.000 0.000 No 0 GM#26051658 LD PTI
2-3-10391X 1310 26/27 1.176 1.500 6.000 0.875 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
2-3-11071X 1310 26/27 1.176 1.500 6.420 1.500 1.221 0.590 No 0 This yoke is the closest in length to the 3R version of the 3R03-700 TH700 yoke. Probably used in street rods and other custom applications. LD Spicer
2-3-11781X 1330 26/27 1.176 1.500 6.750 1.000 1.217 0.410 No 0 LD Spicer
2-3-12051X 1330 26/27 1.176 1.500 6.750 1.000 1.218 0.410 Yes 0 LD Spicer
2-3-12361X 1330 26/27 1.176 1.500 5.470 0.875 1.218 0.390 No 0 W/c-bore and vibration dampener LD Spicer
2-3-12411X 1310 26/27 1.176 1.500 5.750 1.320 0.000 0.000 No 0 High angle version used on Jeep Wranglers. LD Spicer
2-3-13051X 1310 26/27 1.176 1.500 5.750 1.312 0.000 0.000 No 0 Fits 1997up Jeep Wrangler
Has boot and fits on an external spline on the tranfer case. Hub diameter not ground
LD Spicer
2-3-14191X 1330 26/27 1.176 1.559 7.290 1.100 0.000 0.000 No 0 Fits 1990's Dodge 1pc Aluminum shafts. LD Spicer
2-3-15321X 1310 26/27 1.176 1.600 5.750 1.320 0.000 0.000 No 0 W/4.500" OD dampener LD Spicer
2-3-15341X 1310 26/27 1.176 1.500 6.620 1.440 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated W/4.500 OD dampener" LD Spicer
3-3-4281X 1350 26/27 1.176 1.500 6.938 1.250 1.218 0.410 Yes 0 LD Spicer
P3-3-4281X 1350 26/27 1.176 1.500 6.938 1.250 1.218 0.410 Yes 0 TH700 LD PTI
3103-278 1310 26/27 1.176 1.500 8.000 0.875 0.000 0.000 No 0 Used in race car applications with T350 trans, extra long travel slip. LD PTI
3503-270 1350 26/27 1.176 1.500 6.900 1.125 1.210 0.385 No 0 Forged yoke w/ induction heat treated hub,
LD PTI
3103-277 1310 26/27 1.176 1.500 6.750 0.875 0.000 0.000 No 0 LD PTI
3R03-702 3R 26/27 1.176 1.500 6.750 0.875 1.221 0.420 No 0 GM#26042557 LD PTI
26051658 3R 26/27 1.176 1.500 6.750 0.875 No 0 GM LD AAM
7812557 3R 26/27 1.176 1.500 5.457 0.875 0.000 0.000 No 0 GM LD AAM
7848635 3R 26/27 1.176 1.500 6.750 0.875 1.221 0.420 Yes 0 LD AAM
26013281 1350 26/27 1.176 1.500 6.938 0.000 1.210 0.472 No 0 GM LD AAM
40012623 3R 26/27 1.176 1.500 6.750 0.000 1.210 0.433 No 0 GM W/Damper LD AAM
3R03-276 3R 26/27 1.176 1.500 6.125 0.750 0.000 0.000 No 0 LD AAM
26039762 3R 26/27 1.176 1.500 5.461 5.461 0.000 0.000 No 0 GM W/Damper LD AAM
20877209 1350 26/27 1.176 1.500 6.938 1.125 1.210 0.385 Yes 0 Cast & Nickel plated LD AAM
2-3-16061X 1330 26/27 1.176 1.500 6.417 1.125 1.220 0.591 No 0 LD Spicer
2-3-01433X 1330 26/27 1.176 1.500 6.750 1.000 1.217 0.300 Yes 0 LD Spicer
40035478 1350 26/27 1.176 1.425 6.931 1.125 1.210 0.385 No 0 LD AAM
3103-276 1310 26/27 1.176 1.500 6.420 0.875 1.221 0.590 No 0 LD PTI
3R03-351 3R 26/27 1.176 1.500 5.875 0.000 0.000 0.000 No 0 w/ Dampner LD AAM
T2-3-12051HP 1330 26/27 1.176 1.500 6.750 1.000 1.218 0.410 Yes 0 TH700 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3-3-4281HP 1350 26/27 1.176 1.500 6.938 1.250 1.218 0.410 Yes 0 TH700 / Forged Chromoly / Black Oxidized LD PTI
T2-3-12081HP 1330 26/27 1.176 1.500 5.470 0.880 0.000 0.000 No 0 TH350 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T2-3-6081HP8XL 1310 26/27 1.176 1.500 8.000 0.906 0.000 0.000 No 0 Used in race car applications with T350 trans, extra long travel slip. LD PTI
3103-273 1310 26/27 1.176 1.500 5.750 1.312 0.000 0.000 No 0 Fits 1997up Jeep Wrangler
Has boot and fits on an external spline on the tranfer case. Hub diameter not ground. Same as 2-3-13051X
LD PTI
3103-272 1310 26/27 1.176 1.500 5.750 1.320 0.000 0.000 No 0 High angle version used on Jeep Wranglers. Same as 2-3-12411X LD PTI
3503-271 1350 26/27 1.176 1.500 6.900 1.125 1.210 0.385 Yes 0 Forged yoke w/ induction heat treated hub,
LD PTI
3103-282 1310 26/28 1.220 1.600 8.187 1.250 0.000 0.000 No 0 Explorer/Sport-Trac 5R55/5R45 Transmissions Only, has a different pressure angle vs other 28 spline yokes. LD PTI
2-3-13691X 1330 27/28 1.220 1.500 7.860 1.000 0.000 0.000 No 0 C4 LD Spicer
2-3-14061X 1330 27/28 1.220 1.600 6.630 1.000 0.000 0.000 No 0 Ford 4R70W/4R75 LD Spicer
2-3-5981X 1330 27/28 1.220 1.500 5.906 0.891 0.000 0.000 No 0 C4 LD Spicer
2-3-8251X 1310 27/28 1.220 1.500 6.500 0.875 0.000 0.000 No 0 C4 LD Spicer
3103-28 1310 27/28 1.220 1.500 7.750 0.750 1.310 2.460 No 0 C4 LD PTI
3503-281 1350 27/28 1.220 1.500 6.625 0.875 0.000 0.000 No 0 LD PTI
3503-282 1350 27/28 1.220 1.600 6.625 0.875 0.000 0.000 No 0 LD PTI
T2-3-8251HP 1310 27/28 1.220 1.500 6.500 0.875 0.000 0.000 No 0 C4 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T2-3-5981HP 1330 27/28 1.220 1.500 5.906 0.891 0.000 0.000 No 0 C4 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T2-3-14061HP 1330 27/28 1.220 1.600 6.630 1.000 0.000 0.000 No 0 Ford 4R70W/4R75 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3-3-14061HP 1350 27/28 1.220 1.600 6.630 1.000 0.000 0.000 No 0 Ford 4R70W/4R75 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3-3-8251HP 1350 27/28 1.220 1.500 6.500 0.875 0.000 0.000 No 0 C4 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
3303-282 1330 27/28 1.220 1.600 6.630 1.000 0.000 0.000 No 0 Ford 4R70/4R75 LD PTI
3103-283 1310 27/28 1.220 1.500 6.500 0.875 0.000 0.000 No 0 C4 LD PTI
3103-281 1310 27/28 1.220 1.600 7.375 1.375 0.000 0.000 No 0 Ford 4R70/4R75 LD PTI
3303-283 1330 27/28 1.220 1.500 7.860 1.000 0.000 0.000 No 0 C4 LD PTI
P2-3-5981X 1330 27/28 1.220 1.500 5.906 0.891 0.000 0.000 No 0 C4 LD PTI
3103-285 1310 27/28 1.220 1.500 7.750 0.750 1.310 2.460 Yes 0 AOD LD PTI
3103-30 1310 28/30 1.284 1.652 6.266 1.250 1.319 0.410 No 0 Nissan LD PTI
3103-30L 1310 28/30 1.284 1.652 7.420 1.060 1.319 0.625 No 0 Nissan Pathfinder LD PTI
2-3-12461X 1310 28/30 1.284 1.652 7.270 1.060 1.319 0.450 No 0 Nissan LD Spicer
2-3-13311X 1310 28/30 1.284 1.652 6.165 1.060 1.319 0.450 No 0 LD Spicer
40042217 1480 28/30 1.284 1.681 5.750 9.055 1.450 0.000 0.000 No 0 2006+ Dodge Ram 3500, AAM 1485 LD AAM
4103-309 1410 28/30 1.284 1.681 9.055 1.450 0.000 0.000 No 0 2006+ Dodge Ram 3500 LD AAM
40038546 1410 28/30 1.284 1.681 9.055 1.450 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated / See 4103-309 LD AAM
2603-30 7260 29/30 1.312 1.681 8.031 0.969 1.507 1.455 No 0 DET#2883575
Chrysler 727/A518/46RH/46RE/47RE trans
LD PTI
2-3-12621X 1330 29/30 1.284 1.681 9.000 1.100 0.000 0.000 No 0 W/vibration dampener LD Spicer
2-3-13551X 1310 29/30 1.284 1.681 5.125 6.750 0.880 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
2-3-14031X 1330 29/30 1.284 1.681 8.030 1.100 1.440 1.440 No 0 Nickel Plated, Dodge LD Spicer
2-3-14261X 1330 29/30 1.284 1.681 8.030 1.100 1.440 1.440 No 0 OEM ONLY,

### Proprietary to Chrysler ###
LD Spicer
3-3-3251X 1410 29/30 1.326 1.681 8.340 1.340 1.440 1.440 No 0 Chrysler 727/A518/46RH/46RE/47RE trans LD Spicer
3-3-3931X 1350 29/30 1.326 1.681 6.630 1.190 0.000 0.000 No 0 Fits Viper LD Spicer
3-3-4181X 1410 29/30 1.284 1.681 8.340 1.340 1.440 1.440 No 0 LD Spicer
N3-23-9164X 1310 29/30 1.312 1.652 3.750 0.000 0.000 0.000 No 0 Transfer case flange slip. 3.125 male pilot x 4.250 bolt circle, 3.750 face to end, used on Dodge 1500 and Durango in place of GKN ballstyle CV. LD Neapco
3-3-02035X 1410 29/30 1.284 2.161 8.340 1.375 1.440 1.440 No 0 LD Spicer
4103-301 1410 29/30 1.284 2.161 8.340 1.375 1.440 1.440 No 0 LD PTI
4103-302 1410 29/30 1.284 1.681 8.340 1.340 1.440 1.440 No 0 Nickel Plated w/c'bore at end LD PTI
3-3-01683X 1410 30/31 1.615 2.201 8.340 1.340 1.655 0.270 No 0 Nickel Plated LD Spicer
2-3-10201X 1330 30/31 1.391 1.886 7.000 1.000 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
2-3-6041X 1330 30/31 1.391 1.685 6.000 1.000 0.000 0.000 No 0 C6 LD Spicer
3-3-2491X 1350 30/31 1.391 1.685 6.440 1.190 0.000 0.000 No 0 C6 LD Spicer
3-3-3441X 1410 30/31 1.615 2.201 8.340 1.340 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
3-3-4391X 1410 30/31 1.615 2.201 8.340 1.340 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
3-3-5431X 1350 30/31 1.391 1.886 7.312 1.190 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
3-3-5611X 1410 30/31 1.615 2.201 7.750 1.340 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated LD Spicer
3-3-5861X 1350 30/31 1.391 1.886 7.460 1.030 0.000 0.000 No 0 C.V. Yoke / Nickel Plated LD Spicer
3-3-5961X 1350 30/31 1.391 1.685 4.500 6.570 1.190 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
3-3-6021X 1480 30/31 1.391 1.886 6.870 1.310 0.000 0.000 No 0 Ford 4R100 transmission LD Spicer
3-3-6541X 1410 30/31 1.615 2.201 8.340 1.340 1.655 0.270 No 0 LD Spicer
3-3-6661X 1410 30/31 1.391 1.886 8.110 1.160 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
55-3-21X 1480 30/31 1.615 2.201 8.339 1.752 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
3503-312 1350 30/31 1.391 1.886 7.312 1.190 0.000 0.000 No 0 Ford 4R100, BW1345, BW1356, BW4406, BW4417, BW4418, BW4419, NP208 LD PTI
3503-31CV 1350 30/31 1.391 1.886 7.312 1.000 0.000 0.000 No 0 LD PTI
4103-311 1410 30/31 1.391 1.886 4.481 6.650 1.125 0.000 0.000 No 0 Replaces Dana 3-3-5981X, Ford 4R100 LD PTI
2-3-12961X 1330 30/31 1.391 1.886 7.460 0.926 0.000 0.000 No 0 C.V. Yoke-Nickel Plated LD Spicer
4103-318 1410 30/31 1.615 2.201 6.100 8.340 1.150 1.655 0.272 No 0 Nickel Plated, Full Spline NV263XHD LD PTI
4803-318 1480 30/31 1.615 2.201 8.339 1.500 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated, GM NV263XHD LD PTI
3-3-6001X 1410 30/31 1.391 1.886 8.110 0.000 0.000 0.000 No 0 ### Proprietary to Ford ### LD Spicer
55-3-01672X 1480 30/31 1.615 2.201 8.339 1.752 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated LD Spicer
4803-319 1480 30/31 1.615 2.201 9.551 1.500 0.000 0.000 No 0 Without Dampner LD AAM
T2-3-6041HP 1330 30/31 1.391 1.685 6.000 1.000 0.000 0.000 No 0 C6 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T2-3-10201HP 1330 30/31 1.391 1.886 7.000 1.000 0.000 0.000 No 0 Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3-3-5431HP 1350 30/31 1.391 1.886 7.312 1.190 0.000 0.000 No 0 Forged Chromoly / Black Oxidized LD PTI
T3-3-2491HP 1350 30/31 1.391 1.685 4.500 6.440 1.190 0.000 0.000 No 0 C6 / Forged Chromoly / Black Oxidized LD PTI
3503-311 1350 30/31 1.391 1.685 8.440 1.125 0.000 0.000 No 0 Full Spline LD PTI
3503-310 1350 30/31 1.391 1.685 8.250 1.125 1.435 0.875 No 0 Ford E4OD, 4R100 LD PTI
3503-313 1350 30/31 1.391 1.685 5.375 7.500 1.125 1.435 0.500 No 0 Ford Mustang LD PTI
40110098 1410 30/31 1.615 2.201 8.330 1.160 0.000 0.000 No 0 LD AAM
3503-314 1350 30/31 1.391 1.685 4.50 6.570 1.250 0.000 0.000 No 0 C6 FULL SPLINE LD PTI
3503-315 1350 30/31 1.391 1.685 7.250 1.125 0.000 0.000 No 0 Full Spline LD PTI
3503-316 1350 30/31 1.391 1.685 6.000 1.125 0.000 0.000 No 0 Full Spline LD PTI
4103-317 1410 30/31 1.615 2.201 7.750 1.150 1.655 0.272 No 0 Nickel Plated LD PTI
4103-313 1410 30/31 1.391 1.886 5.938 8.110 1.160 0.000 0.000 No 0 Same as 3-3-6661X LD PTI
P2-3-6041X 1330 30/31 1.391 1.685 5.000 6.500 1.000 0.000 0.000 No 0 C6 LD PTI
40110101 1480 30/31 1.615 2.201 6.000 8.339 1.500 0.000 0.000 No 0 Not plated LD PTI
3503-323 1350 30/32 1.374 1.731 6.102 1.250 1.375 0.393 No 0 Nissan/Infiniti LD PTI
3R03-403 3R 30/32 1.391 1.886 7.875 1.250 0.000 0.000 No 0 w/damper LD AAM
2-3-15961X 1310 30/32 1.378 1.731 6.102 1.375 1.387 0.394 No 0 LD Spicer
40070696 1350 30/32 1.378 1.886 7.874 1.250 0.000 0.000 No 0 GMI-700 LD AAM
4103-328 1410 30/32 1.378 1.886 7.874 1.250 0.000 0.000 No 0 GM LD AAM
4103-323 1410 30/32 1.374 1.731 6.350 1.300 1.390 0.375 No 0 Nissan, Infiniti LD AAM
2-3-15871X 1330 30/32 1.374 1.731 6.102 1.250 1.375 0.393 No 0 Same as 2-3-16011X without dust shield. Nissan LD Spicer
2-3-02091X 1330 30/32 1.378 1.731 8.464 2.480 1.385 0.393 No 0 LD Spicer
5004624 1410 30/32 1.378 1.731 6.100 0.000 1.387 0.394 No 0 Replaces 3-3-04624X,
### Proprietary to Nissan ###
LD Spicer
3103-323 1310 30/32 1.374 1.731 4.125 6.102 1.375 1.380 0.393 No 0 Nissan/Infiniti LD PTI
40012659 3R 30/32 1.378 1.886 7.875 1.250 0.000 0.000 No 0 3R03-400 LD AAM
3303-323 1330 30/32 1.374 1.731 6.102 1.250 1.375 0.393 No 0 Nissan/Infiniti LD PTI
26056863 3R 30/32 1.391 1.886 7.187 1.250 0.000 0.000 No 0 LD AAM
3303-324 1330 30/32 1.378 1.731 8.464 2.480 1.385 0.393 No 0 LD PTI
3303-32 1330 31/32 1.378 1.886 4.960 1.000 1.437 0.215 No 0 TH400 Corvette Strap Style LD PTI
3503-32 1350 31/32 1.378 1.886 5.830 8.000 1.250 0.000 0.000 No 0 TH400 208/241, nickel plated LD PTI
3503-32CV 1350 31/32 1.378 1.886 7.312 1.000 0.000 0.000 No 0 208/241 TC CV Yoke LD PTI
3R03-400 3R 31/32 1.378 1.886 7.875 1.250 0.000 0.000 No 0 GM#7838665 LD PTI
3-3-01646X 1410 31/32 1.378 1.886 8.070 1.370 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated LD Spicer
2-3-10431X 1310 31/32 1.397 1.886 5.500 0.875 0.000 0.000 No 0 Short TH400 LD Spicer
2-3-10791X 1330 31/32 1.378 1.886 7.940 1.190 1.410 0.220 No 0 LD Spicer
2-3-10831X 1330 31/32 1.378 1.886 4.850 6.750 0.875 0.000 0.000 No 0 Full spline, 1988-96 GM trucks/SUV's LD Spicer
2-3-14241X 1330 31/32 1.378 1.886 7.250 1.100 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated LD Spicer
2-3-14831X 1330 31/32 1.378 1.886 7.720 1.190 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated LD Spicer
3-3-3811X 1410 31/32 1.378 1.886 7.750 1.370 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
3-3-3891X 1410 31/32 1.378 1.886 7.750 1.370 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated LD Spicer
3-3-4261X 1350 31/32 1.378 1.886 6.938 1.250 0.000 0.000 Yes 0 LD Spicer
3-3-4401X 1410 31/32 1.378 1.886 8.750 1.370 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
3-3-5551X 1350 31/32 1.378 1.886 7.940 1.190 1.430 0.220 No 0 TH400 used on transfer case. LD Spicer
3-3-5571X 1350 31/32 1.378 1.886 5.000 6.938 1.250 0.000 0.000 No 0 TH400 LD Spicer
3-3-6321X 1410 31/32 1.378 1.886 6.938 1.190 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
3-3-6421X 1410 31/32 1.378 1.886 8.070 1.370 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
3-3-6441X 1350 31/32 1.378 1.886 7.720 1.190 0.000 0.000 No 0 LD Spicer
3-3-6871X 1350 31/32 1.378 1.886 7.720 1.190 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated LD Spicer
N2-23-9162X 1310 31/32 1.378 1.886 6.600 0.000 0.250 0.250 No 0 Transfer case flange/slip. 2.000 male pilot x 3.000 bolt circle, 6.600 face to end LD Neapco
N3-23-9163X 1350 31/32 1.378 1.886 6.600 0.000 0.000 0.000 No 0 Transfer case flange slip. 3.125 male pilot x 4.250 bolt circle, 6.600 face to end LD Neapco
3R03-402 3R 31/32 1.391 1.886 7.187 1.250 0.000 0.000 No 0 LD PTI
3503-324 1350 31/32 1.378 1.886 5.594 1.000 1.416 0.390 No 0 Replaces 3-4-13211-1 which was a bolt-on. This part has a welch plug that can be removed to make it a bolt on. Use with strap kit 3570-20. LD PTI
N3-3-9467X 1350 31/32 1.378 1.886 7.880 1.310 0.000 0.000 No 0 Full spline LD Neapco
3503-320 1350 31/32 1.378 1.886 6.938 1.250 0.000 0.000 Yes 0 TH400 208/241 LD AAM
4103-327 1410 31/32 1.378 1.886 4.770 6.938 1.125 0.000 0.000 No 0 GM, Ford 32 spline transfercase, nickel plated LD PTI
3-3-6481X 1350 31/32 1.378 1.886 6.938 1.125 0.000 0.000 Yes 0 LD Spicer
5010279 1350 31/32 1.378 1.886 8.732 1.100 0.000 0.000 No 0 ### Proprietary to Chrysler ###, see 3503-3204 LD Spicer
3503-326 1350 31/32 1.378 1.886 5.500 1.250 0.000 0.000 No 0 Same as Dana 3-3-2431X LD PTI
T2-3-13131HP 1310 31/32 1.378 1.886 4.880 1.060 0.000 0.000 No 0 This Yoke is Forged Steel and Black Oxidized. LD PTI
T2-3-10431HP 1310 31/32 1.397 1.886 4.000 5.500 0.875 0.000 0.000 No 0 Short TH400 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T2-3-10831HP 1330 31/32 1.378 1.886 6.750 1.125 0.000 0.000 No 0 Full spline, 1988-96 GM trucks/SUV's / This Yoke is Forged Steel and Black Oxidized. LD PTI
T3R-3-9762HP 3R 31/32 1.391 1.886 5.340 1.000 0.000 0.000 No 0 Short TH400 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3-3-5571HP 1350 31/32 1.378 1.886 5.000 6.938 1.250 0.000 0.000 No 0 Short TH400 / Forged Chromoly / Black Oxidized LD PTI
T3-3-5551HP 1350 31/32 1.378 1.886 7.940 1.190 1.430 0.220 No 0 This 1350 Yoke is Forged from Chromoly and Black Oxidized. LD PTI
3303-327 1330 31/32 1.378 1.700 6.125 0.980 0.000 0.000 No 0 Jeep with small seal LD PTI
3503-325 1350 31/32 1.378 1.886 5.500 1.321 1.475 0.510 No 0 Black Anodized LD PTI
3503-329 1350 31/32 1.378 1.886 6.938 1.250 0.000 0.000 No 0 TH400 LD PTI
3503-3201 1350 31/32 1.378 1.886 4.823 6.938 1.250 0.000 0.000 Yes 0 TH400 LD PTI
3503-3202 1350 31/32 1.378 1.886 8.000 1.250 0.000 0.000 Yes 0 TH400 208/241 (HAS VENT HOLE) LD PTI
3R03-327 3R 31/32 1.390 1.700 6.125 1.250 0.000 0.000 No 0 **Hub has rough finish, not polished for use with seal** LD PTI
4103-322 1410 31/32 1.378 1.886 8.070 1.370 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated LD PTI
3503-3203 1350 31/32 1.378 1.886 7.500 1.250 0.000 0.000 No 0 TH400 (GM 32 spline), Ford T-case LD PTI
3503-3204 1350 31/32 1.378 1.886 5.5 8.750 1.250 0.000 0.000 No 0 Stepped surface after hub diameter LD PTI
3503-3206 1350 31/32 1.378 1.886 3.700 5.827 1.250 0.000 0.000 No 0 LD PTI
3103-320 1310 31/32 1.378 1.886 3.750 5.500 0.875 0.000 0.000 No 0 Short TH400, other 32 spline GM apps LD PTI
4103-3202 1410 31/32 1.378 1.886 8.070 1.370 0.000 0.000 Yes 0 Nickel Plated LD PTI
4803-3301 1480 32/33 1.670 2.300 6.250 8.250 1.500 0.000 0.120 No 0 2020+ GM 2500/3500 trucks LD PTI
5503-3301 1550 32/33 1.670 2.300 6.250 8.250 1.500 0.000 0.120 No 0 2020+ GM 2500/3500 trucks with 4x4 LD PTI
40175717 1550 32/33 1.670 2.300 6.250 8.250 1.500 0.000 0.120 Yes 0 LD PTI
